A Prefeitura de Palmas instituiu o parcelamento especial de débitos fiscais por meio do Decreto nº 2.341, de 7 de março deste ano, que permite negociar dívidas com a Prefeitura de Palmas, com parcelamentos que podem chegar até 96 parcelas para pessoa física; e 150 parcelas para pessoa jurídica. Pode ser parcelado qualquer débito com o Município de Palmas que esteja em atraso, de anos anteriores ou deste ano, incluindo impostos, contribuições e taxas.

“É uma oportunidade para o contribuinte ficar com suas contas em dia com o Município por meio de um programa que permite um parcelamento alongado, possibilitando negociar os débitos e assim evitar qualquer transtorno como uma inscrição na dívida ativa ou ter o nome negativado”, destacou a prefeita Cinthia Ribeiro. A gestora também ressalta que a ampliação da arrecadação  permite que sejam feitos mais investimentos nos serviços públicos.

Conforme a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), o número de parcelas variam conforme o valor do débito e se aplica 1% de juro ao mês. Para pessoa física, uma dívida de até 60 Unidade Fiscal de Palmas (Ufip) – R$ 252,00 – pode ser parcelada em duas vezes; já acima de 25 mil Ufip – R$ 105 mil – o parcelamento é de 96 parcelas. As condições para as empresas – pessoa jurídica – variam do mínimo de quatro parcelas para débitos de até 180 Ufip – R$ 756,00 – a 150 parcelas, débitos acima de 230 mil Ufip – R$ 966 mil -.

A adesão ao parcelamento pode ser solicitada até 30 de junho deste ano em uma das unidades do Resolve Palmas, onde deverá apresentar os documentos pessoais, caso de pessoa física; para pessoa jurídica, além dos documentos pessoais do representante legal, é preciso ter em mãos o contrato social da empresa. Após pagamento da primeira parcela, o contribuinte poderá emitir a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.
Parcelamento de débitos de contribuintes – pessoa física:

Faixa Valor do débito (Ufip) Valor do débito (R$) Número máximo de parcelas
1 Até 60 Até R$ 252,00 2
2 de 60,01 a 180 de R$ 252,04 a R$ 756,00 6
3 de 180,01 a 450 de R$ 756,04 a R$ 1.890,00 12
4 de 450,01 a 800 de R$ 1.890,04 a R$ 3.360,00 24
5 de 800,01 a 1.500 de R$ 3.360,04 a R$ 6.300,00 36
6 de 1500,01 a 3.000 de R$ 6.300,04 a R$ 12.600,00 48
7 de 3.000,01 a 6.000 de R$ 12.600,04 a R$ 25.200,00 60
8 de 6.000,01 a 12.000 de R$ 25.200,04 a R$ 50.400,00 72
9 de 12.000,01 a 25.000 de R$ 50.400,04 a R$ 105.000,00 84
10 acima de 25.000 acima de R$ 105.000,00 96

 

Parcelamento de débitos de contribuintes – pessoa jurídica:

Faixa Valor do débito (Ufip) Valor do débito (R$) Número máximo de parcelas
1 Até 180 Até R$ 756,00 4
2 de 180,01 a 540 de R$ 756,04 a R$ 2.268,00 8
3 de 540,01 a 1.350 de 2.268,04 a R$ 5.670,00 12
4 de 1.350,01 a 2.400 de R$ 5.670,04 a R$ 10.080,00 24
5 de 2.400,01 a 4.500 de R$ 10.080,04 a R$ 18.900,00 36
6 de 4.500,01 a 8.100 de R$ 18.900,04 a R$ 34.020,00 48
7 de 8.100,01 a 14.500 de R$ 34.020,04 a R$ 60.900,00 60
8 de 14.500,01 a 26.500 de R$ 60.900,04 a R$ 111.300,00 72
9 de 26.500,01 a 50.000 de R$ 111.300,04 a R$ 210.000,00 84
10 de 50.000,01 a 80.000 de R$ 210.000,04 a R$ 336.000,00 96
11 de 80.000,01 a 125.000 de R$ 336.000,04 a R$ 525.000,00 108
12 de 125.000,01 a 175.000 de R$ 525.000,04 a R$ 735.000,00 120
13 de 175.000,01 a 230.000 de R$ 735.000,04 a R$ 966.000,00 132
14 acima de 230.000 acima de
R$ 966.000,00
150