Nesta terça-feira (25) foi aprovado a urgência para a votação do PL da Censura no plenário da Câmara dos Deputados. O projeto teve 238 votos a favor e 192 contra.
De autoria do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) e relatoria do deputado Orlado Silva (PCdoB-SP) a previsão é de que a matéria seja votada na próxima terça-feira (2).
O Projeto tem preocupado o segmento cristão, pois pode ser utilizado como artifício para limitar a liberdade religiosa e a pregação do Evangelho.
Veja aqui como votou cada parlamentar do Tocantins:
Filipe Martins e Eli Borges votaram NÃO (contra a urgência para a votação do PL da Censura).
Lázaro Botelho, Alexandre Guimarães, Antonio Andrade e Vicentinho Júnior votaram SIM (a favor da a urgência para a votação do PL da Censura).
Ricardo Ayres e Carlos Gaguim não votaram
Confira
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Bruno Farias | MG | Sim |
Delegada Ione | MG | Não |
Greyce Elias | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
Waldemar Oliveira | PE | Sim |
Total Avante: 6 | ||
Cidadania | ||
Alex Manente | SP | Não |
Amom Mandel | AM | Não |
Any Ortiz | RS | Não |
Total Cidadania: 3 | ||
MDB | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Alceu Moreira | RS | Não |
Augusto Pupio | AP | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Não |
Célio Silveira | GO | Não |
Cobalchini | SC | Sim |
Delegado Palumbo | SP | Não |
Dra. Alessandra Haber | PA | Sim |
Duda Ramos | RR | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Eunício Oliveira | CE | Sim |
Fábio Teruel | SP | Não |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Henderson Pinto | PA | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Iza Arruda | PE | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Keniston Braga | PA | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Não |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marussa Boldrin | GO | Sim |
Olival Marques | PA | Não |
Osmar Terra | RS | Não |
Otoni de Paula | RJ | Não |
Pezenti | SC | Não |
Rafael Brito | AL | Sim |
Rafael Prudente | DF | Sim |
Renilce Nicodemos | PA | Sim |
Roseana Sarney | MA | Sim |
Sergio Souza | PR | Não |
Thiago Flores | RO | Não |
Total MDB: 33 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Não |
Gilson Marques | SC | Não |
Marcel van Hattem | RS | Não |
Total Novo: 3 | ||
Patriota | ||
Dr. Frederico | MG | Não |
Fred Costa | MG | Sim |
Pedro Aihara | MG | Não |
Total Patriota: 3 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Márcio Jerry | MA | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Total PCdoB: 6 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Dorinaldo Malafaia | AP | Sim |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Idilvan Alencar | CE | Sim |
Josenildo | AP | Sim |
Léo Prates | BA | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Márcio Honaiser | MA | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Professora Goreth | AP | Sim |
Total PDT: 14 | ||
PL | ||
Abilio Brunini | MT | Não |
Adilson Barroso | SP | Não |
Alberto Fraga | DF | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Não |
Amália Barros | MT | Não |
André Fernandes | CE | Não |
André Ferreira | PE | Não |
Antonio Carlos Rodrigues | SP | Não |
Bia Kicis | DF | Não |
Bibo Nunes | RS | Não |
Cabo Gilberto Silva | PB | Não |
Capitão Alberto Neto | AM | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Carla Zambelli | SP | Não |
Carlos Jordy | RJ | Não |
Caroline de Toni | SC | Não |
Chris Tonietto | RJ | Não |
Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
Coronel Fernanda | MT | Não |
Coronel Meira | PE | Não |
Daniel Agrobom | GO | Não |
Daniel Freitas | SC | Não |
Delegado Caveira | PA | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
Delegado Ramagem | RJ | Não |
Detinha | MA | Não |
Dr. Jaziel | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Eli Borges | TO | Não |
Emidinho Madeira | MG | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Fernando Rodolfo | PE | Não |
Filipe Barros | PR | Não |
Filipe Martins | TO | Não |
General Girão | RN | Não |
General Pazuello | RJ | Não |
Giacobo | PR | Não |
Gilvan da Federal | ES | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Gustavo Gayer | GO | Não |
Icaro de Valmir | SE | Sim |
Jefferson Campos | SP | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
Jorge Goetten | SC | Não |
José Medeiros | MT | Não |
Josimar Maranhãozinho | MA | Não |
Julia Zanatta | SC | Não |
Junio Amaral | MG | Não |
Junior Lourenço | MA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luciano Vieira | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Não |
Luiz Lima | RJ | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Marcelo Moraes | RS | Não |
Marcio Alvino | SP | Não |
Marcos Pollon | MS | Não |
Mario Frias | SP | Não |
Mauricio do Vôlei | MG | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Nikolas Ferreira | MG | Não |
Pastor Gil | MA | Não |
Paulo Freire Costa | SP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Alcides | GO | Não |
Ricardo Salles | SP | Não |
Roberta Roma | BA | Não |
Roberto Monteiro | RJ | Não |
Robinson Faria | RN | Sim |
Rodolfo Nogueira | MS | Não |
Rosana Valle | SP | Não |
Rosângela Reis | MG | Não |
Samuel Viana | MG | Sim |
Sanderson | RS | Não |
Sargento Gonçalves | RN | Não |
Silvia Cristina | RO | Não |
Silvia Waiãpi | AP | Não |
Soraya Santos | RJ | Não |
Tiririca | SP | Não |
Yury do Paredão | CE | Sim |
Zé Trovão | SC | Não |
Zé Vitor | MG | Não |
Total PL: 85 | ||
Podemos | ||
Bruno Ganem | SP | Não |
Deltan Dallagnol | PR | Não |
Dr. Victor Linhalis | ES | Não |
Gilson Daniel | ES | Não |
Igor Timo | MG | Não |
Mauricio Marcon | RS | Não |
Nely Aquino | MG | Não |
Renata Abreu | SP | Não |
Rodrigo Gambale | SP | Não |
Sargento Portugal | RJ | Sim |
Total Podemos: 10 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
Amanda Gentil | MA | Sim |
Ana Paula Leão | MG | Não |
André Fufuca | MA | Sim |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Bebeto | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PE | Não |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Coronel Telhada | SP | Não |
Covatti Filho | RS | Não |
Da Vitoria | ES | Não |
Delegado da Cunha | SP | Não |
Delegado Fabio Costa | AL | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Gerlen Diniz | AC | Não |
José Nelto | GO | Sim |
Julio Arcoverde | PI | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Lula da Fonte | PE | Não |
Marco Brasil | PR | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Marx Beltrão | AL | Não |
Neto Carletto | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Não |
Pedro Westphalen | RS | Não |
Pinheirinho | MG | Não |
Socorro Neri | AC | Sim |
Thiago de Joaldo | SE | Sim |
Tião Medeiros | PR | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PP: 39 | ||
PSB | ||
Bandeira de Mello | RJ | Sim |
Duarte | MA | Sim |
Eriberto Medeiros | PE | Sim |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Guilherme Uchoa | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Jonas Donizette | SP | Sim |
Lídice da Mata | BA | Sim |
Lucas Ramos | PE | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Pedro Campos | PE | Sim |
Tabata Amaral | SP | Sim |
Total PSB: 14 | ||
PSC | ||
Glaustin da Fokus | GO | Não |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Total PSC: 3 | ||
PSD | ||
Antonio Brito | BA | Sim |
Castro Neto | PI | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Daniel Soranz | RJ | Sim |
Delegada Katarina | SE | Sim |
Diego Andrade | MG | Não |
Diego Coronel | BA | Sim |
Fabio Reis | SE | Não |
Ismael | SC | Não |
Ismael Alexandrino | GO | Não |
Josivaldo JP | MA | Não |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Luciano Azevedo | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Luiz Gastão | CE | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Litro | PR | Não |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Raimundo Santos | PA | Não |
Reinhold Stephanes | PR | Não |
Ricardo Guidi | SC | Não |
Ricardo Silva | SP | Não |
Rodrigo Estacho | PR | Não |
Sargento Fahur | PR | Não |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Zé Haroldo Cathedral | RR | Não |
Total PSD: 31 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Aécio Neves | MG | Sim |
Beto Richa | PR | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Não |
Geovania de Sá | SC | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Lêda Borges | GO | Sim |
Lucas Redecker | RS | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Total PSDB: 11 | ||
PSOL | ||
Célia Xakriabá | MG | Sim |
Chico Alencar | RJ | Sim |
Erika Hilton | SP | Sim |
Fernanda Melchionna | RS | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Guilherme Boulos | SP | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Pastor Henrique Vieira | RJ | Sim |
Professora Luciene Cavalcante | SP | Sim |
Sâmia Bomfim | SP | Sim |
Tarcísio Motta | RJ | Sim |
Total PSOL: 11 | ||
PT | ||
Airton Faleiro | PA | Sim |
Alencar Santana | SP | Sim |
Alexandre Lindenmeyer | RS | Sim |
Alfredinho | SP | Sim |
Ana Paula Lima | SC | Sim |
Ana Pimentel | MG | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Camila Jara | MS | Sim |
Carlos Veras | PE | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Carol Dartora | PR | Sim |
Dandara | MG | Sim |
Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim |
Denise Pessôa | RS | Sim |
Dilvanda Faro | PA | Sim |
Dimas Gadelha | RJ | Sim |
Dr. Francisco | PI | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Fernando Mineiro | RN | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Florentino Neto | PI | Sim |
Gleisi Hoffmann | PR | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Ivoneide Caetano | BA | Sim |
Jack Rocha | ES | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
Joseildo Ramos | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Kiko Celeguim | SP | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Lindbergh Farias | RJ | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Merlong Solano | PI | Sim |
Miguel Ângelo | MG | Sim |
Natália Bonavides | RN | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Guedes | MG | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Reginete Bispo | RS | Sim |
Reimont | RJ | Sim |
Rogério Correia | MG | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Rui Falcão | SP | Sim |
Tadeu Veneri | PR | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Welter | PR | Sim |
Zé Neto | BA | Sim |
Total PT: 64 | ||
PV | ||
Aliel Machado | PR | Sim |
Bacelar | BA | Sim |
Jadyel Alencar | PI | Sim |
Luciano Amaral | AL | Sim |
Prof. Reginaldo Veras | DF | Sim |
Total PV: 5 | ||
Rede | ||
Túlio Gadêlha | PE | Sim |
Total Rede: 1 | ||
Republican | ||
Adail Filho | AM | Sim |
Albuquerque | RR | Sim |
Alex Santana | BA | Não |
Alexandre Guimarães | TO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Amaro Neto | ES | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Antonio Andrade | TO | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Carlos Gomes | RS | Não |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
Franciane Bayer | RS | Não |
Fred Linhares | DF | Sim |
Gabriel Mota | RR | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Gilvan Maximo | DF | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
Marcelo Crivella | RJ | Não |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Messias Donato | ES | Não |
Murilo Galdino | PB | Sim |
Roberto Duarte | AC | Não |
Rogéria Santos | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Silvio Costa Filho | PE | Sim |
Tenente Coronel Zucco | RS | Não |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Total Republican: 36 | ||
S.Part. | ||
Marcelo Lima | SP | Sim |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidaried | ||
Aureo Ribeiro | RJ | Não |
Maria Arraes | PE | Sim |
Max Lemos | RJ | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidaried: 5 | ||
União | ||
Alexandre Leite | SP | Não |
Alfredo Gaspar | AL | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Benes Leocádio | RN | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Coronel Assis | MT | Não |
Coronel Ulysses | AC | Não |
Cristiane Lopes | RO | Não |
Danilo Forte | CE | Sim |
Dayany do Capitão | CE | Não |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
Delegado Matheus Laiola | PR | Não |
Dr Benjamim | MA | Sim |
Dr. Fernando Máximo | RO | Não |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Eduardo Velloso | AC | Não |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Não |
Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
Felipe Francischini | PR | Não |
Fernanda Pessoa | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Geraldo Mendes | PR | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Não |
Kim Kataguiri | SP | Não |
Lebrão | RO | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Não |
Luciano Bivar | PE | Sim |
Marangoni | SP | Sim |
Maurício Carvalho | RO | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Nicoletti | RR | Não |
Padovani | PR | Não |
Pastor Diniz | RR | Não |
Paulinho Freire | RN | Não |
Paulo Azi | BA | Não |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Rafael Simoes | MG | Não |
Ricardo Abrão | RJ | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rodrigo Valadares | SE | Não |
Rosângela Moro | SP | Não |
Saullo Vianna | AM | Sim |
Silvye Alves | GO | Não |
Yandra Moura | SE | Sim |
Fonte: O antagonista